Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 462.26 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 4.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 21.49 % | |
Prowizja | 8.00 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | Opłata za objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem na wypadek śmierci i całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, pobierana jednorazowo, 0,25% * kwota kredytu* okres kredytowania. |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |