Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 472.17 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. Do 36 miesięcznych rat obowiązuje oprocentowanie stałe, powyżej 37 miesięcznych rat – oprocentowanie zmienne. |
Oprocentowanie nominalne | 8.99 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 26.50 % | |
Prowizja | 7.99 % | |
Opłata administracyjna | 0.00 % | |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). |
Plusy | ||
Array | ||
Minusy | ||
Array |